SIP Honda Generators - Single Phase
SIP Honda Generators
Trade and Professional Honda powered Generators ranging from 2.4kva to 7.5 kva. This Medusa range of generators offers high fuel economy and a robust frame for protection and durability.
Generator Specifications
| Model | KVA | WATTS | Voltage | Phase | Run Time | Price (Ex VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade MGHP2.0H | - | 2400 | 115 / 230 | Single Phase | 1.6 hrs | £329.36 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP2.75F | - | 2200 | 115V/230V | 1 | 2.2hrs | £400.00 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP3.75F | - | 3000 | 115V/230V | 1 | 1.45 hrs | £462.98 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP5.1F | - | 4000 | 115V/230V | 1 | 2 hrs | £660.43 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5F | - | 6000 | 115V/230V | 1 | 1.3 hrs | £875.74 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5F - E | - | 6000 | 115V/230V | 1 | 1.3 hrs | £1,125.96 | ![]() |
SIP Long Run Generators
These SIP Medusa Professional Honda powered generators, offering high fuel economy with a high capacity long run fuel tank for extended running times. Low vibration and easy pull quick start.
Generator Specifications
| Model | KVA | WATTS | Voltage | Phase | Run Time | Price (Ex VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Medusa MGHP2.5FLR | - | 2200 | 115V/230V | 1 | 7.45 | £450.21 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP3.75FLR | - | 3000 | 115V/230V | 1 | 6.45 hrs | £675.74 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP5.1FLR | - | 4000 | 115V/230V | 1 | 4.4 hrs | £702.98 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5FLR | - | 6000 | 115V/230V | 1 | 4.45 hrs | £921.70 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5FELR | - | 6000 | 115V/230V | 1 | 4.45 hrs | £1,100.43 | ![]() |



